月額料金(一例)
| 家賃 | 40,000円(非課税) |
|---|---|
| 水光費 | 実費(税込) (水道代は家賃に含む) |
| 管理費 | 27,000円(税込) |
| 食費 | 330円(1食) (食べた分だけ) |
| 合計 | 11~12万円(税込) |
| 暖房費 | 実費 |
| 生活サポート費 | 別途250円/15分 |
条件・設備等
| 入居一時金 | なし |
|---|---|
| 敷金 | 家賃の2ヵ月分 |
| 入居者要件 | 60歳以上、自立の方~ |
| 間取り | ワンルーム(9畳) |
| 居室設備 | キッチン、トイレ、浴室、クローゼット、暖房、照明、テレビ端子、電話端子 |
| 共用設備 | 食堂 |
施設情報
| ●居住の権利形態 | 賃貸 |
|---|---|
| ●建物概要 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| ●戸数 | 13戸 |
| ●駐車場 | 有 |
| ●職員体制 | 介護職員24時間常勤 |
| ●医療支援 | 訪問看護、訪問介護、訪問診療、往診医療 |
| ●協力医療機関 | 有(内科) |
